이거 쫌 재미있다.
4월 28일부터 설치해서 보고서를 봤는데 몇몇 개요 항목만 나열해본다.
총 방문자 수 2200명 정도에서
방문 시간 | 방문수 | 모든 방문자수의 비율 |
---|---|---|
0-10초 | 1,921.00 | 86.30% |
11-30초 | 51.00 | 2.29% |
31-60초 | 55.00 | 2.47% |
61-180초 | 71.00 | 3.19% |
181-600초 | 74.00 | 3.32% |
601-1,800초 | 49.00 | 2.20% |
1,801+초 | 5.00 | 0.22% |
==> 0초에서 10초면 “블로그에 들어오자마자 나간 사람”이 86%나 된다는 것ㅠ_ㅠ
방문 심도 | 방문수 | 모든 방문자수의 비율 |
---|---|---|
1페이지 | 1,862.00 | 83.65% |
2페이지 | 216.00 | 9.70% |
3페이지 | 70.00 | 3.14% |
4페이지 | 20.00 | 0.90% |
5페이지 | 13.00 | 0.58% |
6페이지 | 9.00 | 0.40% |
7페이지 | 8.00 | 0.36% |
8페이지 | 3.00 | 0.13% |
9페이지 | 2.00 | 0.09% |
10페이지 | 3.00 | 0.13% |
11페이지 | 3.00 | 0.13% |
12페이지 | 4.00 | 0.18% |
13페이지 | 2.00 | 0.09% |
15페이지 | 1.00 | 0.04% |
16페이지 | 1.00 | 0.04% |
17페이지 | 1.00 | 0.04% |
18페이지 | 1.00 | 0.04% |
20+페이지 | 7.00 | 0.31% |
==>역시나 한페이지만 보고 나간 사람이 83%ㅠ(이건 잘못들어왔다는 이야기일듯)
방문수 | 방문수 | 모든 방문자수의 비율 |
---|---|---|
1회 | 1,919.00 | 86.21% |
2회 | 127.00 | 5.71% |
3회 | 33.00 | 1.48% |
4회 | 21.00 | 0.94% |
5회 | 14.00 | 0.63% |
6회 | 10.00 | 0.45% |
7회 | 9.00 | 0.40% |
8회 | 7.00 | 0.31% |
9-14회 | 25.00 | 1.12% |
15-25회 | 33.00 | 1.48% |
26-50회 | 28.00 | 1.26% |
==> 그래도 중복방문도 쫌 있다는 것!
2200건의 방문중 13.79%(300건)은 Returning Visitor
트래픽 소스
추천 사이트 1,165.00 (52.34%)
검색 엔진 746.00 (33.51%)
직접 트래픽 315.00 (14.15%)
14%는 junn.net을 직접 주소창에 치고 들어온 분들~
??근데 뭔가 숫자가 안맞는듯하기도 하고…
아무튼 만약 사업을 하는 홈페이지에 달아놓는다면
정말 엄청난 분석도구임에 분명하다.
구글은 참으로 위대한 기업임에 틀림없다
2 comments
이 블로그를 언제부터 드나들었는지, 계기는 무엇이었는지 기억이 안 나지만, 하루에 한 번씩은 와보는 것 같아요. 음악 선별도 좋으시고 글도 재밌게 보고 있습니다. 이런 사람도 있다고 알려드리고 싶어서 몇자 적고 갑니다.
열공하셔서 좋은 의사선생님이 되어주세요. 🙂
아아..볼품없는 블로그에 자주 방문해주신다니 감사합니다ㅠ
좀 더 유익하고 좋은 내용들을 많이 실을 수 있도록 노력하겠습니다 ^^;